单晶硅电池156×156
单晶电池电性能参数 | ||||
Efficiency(%) | Pmpp(W) | Uoc(V) | Isc(A) | FF(%) |
19.6~ 19.4 | 4.660 | 0.652 | 9.046 | 79.0 |
19.4~ 19.2 | 4.612 | 0.647 | 9.034 | 78.9 |
19.2~ 19.0 | 4.564 | 0.645 | 8.991 | 78.7 |
19.0~ 18.8 | 4.516 | 0.642 | 8.950 | 78.6 |
18.8~ 18.6 | 4.468 | 0.638 | 8.922 | 78.5 |
18.6~ 18.4 | 4.421 | 0.638 | 8.838 | 78.4 |
18.4~ 18.2 | 4.373 | 0.635 | 8.806 | 78.2 |
18.2~ 18.0 | 4.325 | 0.633 | 8.737 | 78.2 |
产品特点:
电池转换效率高,电性能衰减小。
使用寿命产≥25年,工作输出稳定。
采用先进的PECVD设备,电池外观颜色均匀一致。
电池电极具有良好的可焊性,易于自动焊接。